EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/05/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 89.664 425.647 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.535.252 141.998 0 0 4.932 0 0
TOTAL CORDOBA 398.076 136.832 0 5.812 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 32.719 0 230 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13.832 25.245 0 0 170 0 0
TOTAL GENERAL 3.069.543 729.722 230 5.812 5.102 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/05/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 7.206 93.241 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 241.131 48.716 0 0 623 0 0
TOTAL CORDOBA 15.803 27.737 0 4.468 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3.208 0 89 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.518 1.804 0 0 56 0 0
TOTAL GENERAL 268.866 171.499 89 4.468 678 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/05/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 8.056 80.375 0 0 41 0 0
TOTAL SANTA FE 467.154 38.586 0 0 2.866 0 0
TOTAL CORDOBA 5.863 1.165 0 4.737 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 8 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 152 2.195 0 0 12 0 0
TOTAL GENERAL 481.233 122.321 0 4.737 2.919 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/05/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 6.886 1.302 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.532 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 7.628 113 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.876 0 20 0 0 0 6
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.074 18 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 36.997 1.433 20 0 0 0 6